Rezultatele finale
Miercuri, 11 Ianuarie 2017
Rezultatele finale obţinute la concursul organizat in perioada Decembrie 2016 - Ianuarie 2017 pentru posturile de asistenţi medicali generalisti.
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Punctajul obţinut la proba scrisa | Punctajul la proba interviu | Punctajul final | Rezultat |
1. | COVACI MARIANA | 69,33 | 95,75 | 82,54 | ADMIS |
2. | CARPINE IONELA PETRUTA | 54,00 | 80,25 | 67,13 | ADMIS |
3. | GURGU TATIANA LENUTA | 36,33 |
_ |
_ |
RESPINS |
Afişat, azi, data de 11.01.2017, ora 11:00.
Rezultatele finale obţinute la concursul organizat in perioada Decembrie 2016 - Ianuarie 2017 pentru posturile de îngrijitori de curăţenie
Nr. cri. | Numele şi prenumele candidatului | Punctajul obţinut la proba scrisa | Punctajul la proba interviu | Punctajul final | Rezultat |
1. | Lucaci Irina | 97,66 | 96,33 | 97,00 | ADMIS |
2. | Bortis Marcela Diana | 92,00 | 92,00 | 92,00 | ADMIS |
3. | Dragos Măria Lenuta | 85,69 | 92,33 | 89,01 | ADMIS |
4. | Lupsa Cristina | 95,93 | 67,66 | 81,79 | RESPINS |
5. | Pagu Ana Simona | 84,00 | 68,33 | 76,16 | RESPINS |
6. | Rus Daniela Nicoleta | 76,36 | 67,00 | 71,68 | RESPINS |
7. | Morariu Ana Mirela | 62,33 | 68,66 | 65,50 | RESPINS |
Afişat, azi, data de 11.01.2017, ora 11:00.