Rezultate pentru proba scrisa
Miercuri, 04 Ianuarie 2017
REZULTATELE OBŢINUTE LA PROBA SCRISA A CONCURSULUI ORGANIZAT IN PERIOADA DECEMBRIE 2016 - IANUARIE 2017
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia scoasa la concurs | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | COVACI MARIANA | asistent medical generalist | 69,33 | ADMIS |
2. | CARPINE IONELA PETRUTA | asistent medical generalist | 54,00 | ADMIS |
3. | GURGU TATIANA LENUTA | asistent medical generalist | 36,33 | RESPINS |
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia scoasa la concurs | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | MORARIU ANA MIRELA | ingrijitoare de curăţenie | 62,33 | ADMIS |
2. | BORTIS MARCELA DIANA | ingrijitoare de curăţenie | 92,00 | ADMIS |
3. | RUS DANIELA NICOLETA | ingrijitoare de curăţenie | 76,36 | ADMIS |
4. | LUCACI IRINA | ingrijitoare de curăţenie | 97,66 | ADMIS |
5. | DRAGOS MARIA LENUTA | ingrijitoare de curăţenie | 85,69 | ADMIS |
6. | PAGU ANA SIMONA | ingrijitoare de curăţenie | 84,00 | ADMIS |
7. | LUPSA CRISTINA | ingrijitoare de curăţenie | 95,93 | ADMIS |
Afişat, azi, data de 04.01.2017, ora 16:00.
Contestaţiile se pot depune până la data de 05.01.2017, orele 15:00.
Interviul se sutine in data de 09.01.2017, orele 11:00.
Documente: