Anunt
Luni, 09 Ianuarie 2017
Rezultatele obţinute la proba interviu a concursului organizat in perioada Decembrie 2016 - Ianuarie 2017
Nr. crt | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia scoasa la concurs | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | COVACI MARIANA | asistent medical generalist | 95,75 | ADMIS |
2. | CARPINE IONELA PETRUTA | asistent medical generalist | 80,25 | ADMIS |
Nr. crt. | Numele şi prenumele candidatului | Funcţia scoasa la concurs | Punctajul obţinut | Rezultat |
1. | MORARIU ANA MIRELA | ingrijitoare de curăţenie | 68,66 | ADMIS |
2. | BORTIS MARCELA DIANA | ingrijitoare de curăţenie | 92,00 | ADMIS |
3. | RUS DANIELA NICOLETA | ingrijitoare de curăţenie | 67,00 | ADMIS |
4. | LUCACI IRINA | ingrijitoare de curăţenie | 96,33 | ADMIS |
5. | DRAOOS MARIA LENUTA | ingrijitoare de curăţenie | 92,33 | ADMIS |
6. | PAGU ANA SIMONA | ingrijitoare de curăţenie | 68,33 | ADMIS |
7. | LUPSA CRISTINA | ingrijitoare de curăţenie | 67,66 | ADMIS |
Afişat, azi, data de 09.01.2017, ora 16:00.
Contestaţiile se pot depune până la data de 10.01.2017, orele 15:00 .
Rezultatele finale se afişează in data de 11.01.2017, orele 11:00 .
Documente: