Rezultate selectare dosare
Marți, 15 Noiembrie 2016
Nr. crt. | Nume | Prenume | Rezultat dosar |
As.med.generalist debutant | |||
1 | Gurgu | Tatiana Lenuta | ADMIS |
2 | Toader | Roxana Madalina | ADMIS |
3 | Covaci | Mariana | ADMIS |
4 | Carpine | Ionela Petruta | ADMIS |
5 | Popovici | Daliana Florica | ADMIS |
6 | Cristea | Liliana | ADMIS |
As.med.BFT debutant | |||
1 | Suciu | Marina | ADMIS |
2 | Ciucur | Loredana Ionela | ADMIS |
3 | Burta | Sorina Ramona | ADMIS |
4 | Ioja | Florina Nicoleta | ADMIS |
5 | Cosa | Estera Iudita | ADMIS |
6 | Ageu | Dorica Tania | ADMIS |
7 | Bortis | Marcela Diana | ADMIS |
8 | Bacos | Daniela | ADMIS |
9 | Borlea | Ramona Patricea | ADMIS |
10 | Cosa | Ileana Etelca Doina | ADMIS |
11 | Trif | Mariana Stefania | ADMIS |
Referent debutant cu studii-S | |||
1 | Budau Oance | Diana | ADMIS |
2 | Pui | Laura Maria | ADMIS |
3 | Pui | Daniela | ADMIS |
Bucatar | |||
1 | Gardau | Ioana | RESPINS Nu s-au depus acte care sa faca dovada nivelului de calificare II conform cerintelor |
2 | Cosa | Marta | RESPINS Nu s-au depus acte care sa faca dovada nivelului de calificare II conform cerintelor |
Paznic |
|||
1 | Ardelean | Ioan | ADMIS |
2 | Bocsa | Teodor | ADMIS |
Spalatoreasa | |||
1 | Ana | Mariana Ileana | ADMIS |
2 | Rus | Daniela Nicoleta | ADMIS |
Ingrijitoare curatenie | |||
1 | Pop | Florica | ADMIS |
2 | Coseri | Mioara | ADMIS |
3 | Dragos | Maria Lenuta | ADMIS |
4 | Bortis | Florentina | ADMIS |
5 | Lucaci | Irina | ADMIS |
6 | Oana | Cosmina Viorica | ADMIS |